序号 | 检查项目 | 检查内容 | 体检中心 | |
---|---|---|---|---|
团购 | 原价 | |||
1 | 一般情况 | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏 | ¥168 | ¥25.00 |
2 | 内科 | 病史采集、心肺听诊、腹部触诊、肾脏叩诊 | ||
3 | 外 科 | 皮肤、淋巴结、甲状腺、乳腺、脊柱、四肢、外生殖器(男性) | ||
4 | 耳鼻喉科 | 前鼻镜检查 | ¥6.00 | |
5 | 血液分析 | 血红蛋白测定、红细胞计数、红细胞比积测定、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白量、平均红细胞血红蛋白浓度、白细胞计数、嗜酸性粒细胞直接计数、嗜碱性粒细胞直接计数、淋巴细胞直接计数、单核细胞直接计数、血小板计数、嗜中性粒细胞绝对值、嗜中性粒细胞比例、淋巴细胞比例、单核细胞比例、嗜酸性粒细胞比例、嗜碱性粒细胞比例、红细胞分布宽度变异、血小板平均体积、血小板容积比、血小板分布宽度、WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图 | ¥20.00 | |
6 | 尿常规 | 尿常规 | ¥10.00 | |
7 | 肝功二项 | 谷丙转氨酶 (ALT) | ¥10.00 | |
谷草转氨酶 (AST) | ||||
肾功能 | 尿酸 | ¥18.00 | ||
肌酐 | ||||
尿素氮(BUN) | ||||
8 | 肿瘤标志物 | 甲胎蛋白 | ¥11.00 | |
癌胚抗原定性(AFP) | ¥11.00 | |||
9 | 静脉采血 | 一次性真空材料 | ¥6.68 | |
10 | 心电图 | 十二导联心电图 | ¥26.00 | |
11 | 妇科 | 妇科常规检查 | ¥8.88 | |
白带常规 | ¥31.00 | |||
12 | 胸部DR | 胸部正位 | ¥60.00 | |
13 | 营养早餐 | 面包、牛奶、鸡蛋等 | ¥7.00 | |
14 | 体检报告 | 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及饮食、运动全面的生活指导建议。 | ||
15 | 健康档案 | 指导客户建立永久电子健康档案,包括基本健康状况、门诊、住院病历归档及健康随访记录。 | ¥15/人/年 | |
16 | 全科医生电话咨询 | 通过电话向客户提供7*10小时的日常健康保健咨询,帮助客户建立健康档案,制定健康干预处方,对客户进行康复理疗指导及就医安排服务。 | ¥50/人/年 | |
17 | 在线咨询 | 通过家庭医生在线健康管理服务平台等向客户提供家庭医生在线全科医生及各合作医院科室知名专家的在线健康咨询服务。 | ¥10/人/年 | |
18 | 导医分诊服务 | 通过家庭医生在线网络平台,以及4006-930-933电话,针对客户疾病症状和就医需求,为客户提供合适医院、科室及医生的推荐指引服务。 | 优先预约 | |
合计 | 专业体检项目服务,五项健管服务优惠赠送,更超值,更优惠! | ¥324.88 |
1. 有效期:即日起至2014年12月31日(请在有效期内使用,团购券过期无效);
2. 参团网友需提交真实的个人资料,并确定预约时间;需提供团购券号、客户姓名、手机号、 性别、年龄、体检时间;
3. 服务时间:周一-周五,8:30 - 17:30;
4. 参团网友需提前三天预约;
5. 法定节假日不可用;
6. 团购券使用限制:不限购,但体检服务时每人每次限使用一张团购券;
7. 通用规则:不与本活动其它优惠或折扣同享;
8. 服务提示:体检前三天请注意饮食清淡,体检前一日22:00后不进食,体检当日空腹进行检查,如遇特殊时期应提前向医护人士说明;
9. 本团购?仅限现金抵扣,不作现金支付。